「ノクチャ(緑茶/녹차)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→関連項目) |
(→概要) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Notice}} | {{Notice}} | ||
[[ファイル:20032217.JPG|400px|thumb|[[光州市の料理|光州市]]の名産である春雪茶と茶葉入りの焼き菓子]] | [[ファイル:20032217.JPG|400px|thumb|[[光州市の料理|光州市]]の名産である春雪茶と茶葉入りの焼き菓子]] | ||
− | '''ノクチャ'''([[녹차]] | + | '''ノクチャ'''([[녹차]])は、緑茶。 |
+ | |||
+ | == 概要 == | ||
+ | 乾燥させた茶葉にお湯を注いで飲用とする。家庭で親しまれるほか、カフェや伝統茶店で提供されることもある。ペットボトル飲料や、ティーバッグ状の市販品も広く市販されている。ノクチャは[[全羅南道の料理|全羅南道]][[宝城郡の料理|宝城郡]]や、[[慶尚南道の料理|慶尚南道]][[河東郡の料理|河東郡]]、[[済州道の料理|済州道]]の特産品として知られる。飲用として用いられるほか、料理や菓子などの味付け、香り付けにも使用され、ノクチャネンミョン(緑茶冷麺、[[녹차냉면]])、[[ノクチャピンス(緑茶カキ氷/녹차빙수)]]、ノクチャホットク(緑茶お焼き、[[녹차호떡]])といった利用がある。 | ||
+ | |||
+ | *栽培面積と生産量 | ||
+ | :農林畜産食品部の統計資料「特用作物生産実績(2022年)」<ref>[https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=114&tblId=DT_114_2012_S0095 특용작물생산현황] 、KOSIS(国家統計ポータル)、2024年2月24日閲覧</ref>によれば、ノクチャの栽培面積は[[全羅南道の料理|全羅南道]]が1118haで全国の42.1%を占め、[[慶尚南道の料理]]が883haで33.3%、[[済州道の料理|済州道]]が570haで21.5%と続いて、この3地域で全国の96.9%を占める。生産量は[[慶尚南道の料理]]が1390トンで全国の38.8%を占め、[[全羅南道の料理|全羅南道]]が1250トンで34.9%、[[済州道の料理|済州道]]が875トンで24.4%と続いて、この3地域で全国の98.2%を占める。 | ||
+ | |||
+ | == 利用 == | ||
+ | *ポリグルビ(보리굴비) | ||
+ | :ポリグルビ([[보리굴비]])は、麦イシモチの干物。ポリ([[보리]])は大麦、グルビ(=クルビ、[[굴비]])はイシモチの干物を指す。大麦を入れた甕の中でイシモチの干物を熟成させたもので、適度に水分が抜けて味に深みが出るのに加え、大麦の香りをまとって生ぐささを消すと評価される。ほぐした身をごはんに載せ、冷たいノクチャをかけて、お茶漬け風に味わうのが定番。[[全羅南道の料理|全羅南道]][[霊光郡の料理|霊光郡]]の名産品として知られる。 | ||
+ | |||
+ | == 地域 == | ||
+ | *[[慶尚南道の料理|慶尚南道]][[河東郡の料理|河東郡]] | ||
+ | *[[全羅南道の料理|全羅南道]][[宝城郡の料理|宝城郡]] | ||
+ | *[[済州道の料理|済州道]] | ||
+ | |||
+ | == 飲食店情報 == | ||
+ | 以下は韓食ペディアの執筆者である八田靖史が実際に訪れた店を列挙している。 | ||
+ | |||
+ | *法香茶園(법향다원) | ||
+ | :住所:慶尚南道河東郡花開面花開路113(三神里653-10) | ||
+ | :住所:경상남도 하동군 화개면 화개로 113(삼신리 653-10) | ||
+ | :電話:055-884-2609 | ||
+ | :料理:ノクチャ(緑茶) | ||
+ | |||
+ | *聞香亭(문향정) | ||
+ | :住所:光州市東区証心寺キル150-2(雲林洞86) | ||
+ | :住所:광주시 동구 증심사길 150-2(운림동 86) | ||
+ | :電話:062-222-3029 | ||
+ | :料理:ノクチャ(緑茶)、チュンソルパン(春雪パン、茶葉入りの焼菓子) | ||
+ | |||
+ | *o'sullocティーミュージアム(오설록티뮤지엄) | ||
+ | :住所:済州道西帰浦市安徳面神話歴史路15(西光里1235-1) | ||
+ | :住所:제주도 서귀포시 안덕면 신화역사로 15(서광리 1235-1) | ||
+ | :電話:064-794-5312 | ||
+ | :料理:ノクチャ(緑茶)、緑茶ケーキ | ||
+ | |||
+ | *大韓茶園(대한다원) | ||
+ | :住所:全羅南道宝城郡宝城邑緑茶路763-67(烽山里1288-1) | ||
+ | :住所:전라남도 보성군 보성읍 녹차로 763-67(봉산리 1288-1) | ||
+ | :電話:061-852-4540 | ||
+ | :料理:ノクチャ(緑茶)、緑茶アイスクリーム | ||
== 脚注 == | == 脚注 == |
2024年6月11日 (火) 22:57時点における最新版
この記事はウィキペディアではありません。「韓食ペディア」はコリアン・フード・コラムニストの八田靖史が作る、韓国料理をより深く味わうためのWEB百科事典です。以下の内容は八田靖史の独自研究を含んでいます。掲載されている情報によって被った損害、損失に対して一切の責任を負いません。また、内容は随時修正されます。 |
ノクチャ(녹차)は、緑茶。
概要
乾燥させた茶葉にお湯を注いで飲用とする。家庭で親しまれるほか、カフェや伝統茶店で提供されることもある。ペットボトル飲料や、ティーバッグ状の市販品も広く市販されている。ノクチャは全羅南道宝城郡や、慶尚南道河東郡、済州道の特産品として知られる。飲用として用いられるほか、料理や菓子などの味付け、香り付けにも使用され、ノクチャネンミョン(緑茶冷麺、녹차냉면)、ノクチャピンス(緑茶カキ氷/녹차빙수)、ノクチャホットク(緑茶お焼き、녹차호떡)といった利用がある。
- 栽培面積と生産量
- 農林畜産食品部の統計資料「特用作物生産実績(2022年)」[1]によれば、ノクチャの栽培面積は全羅南道が1118haで全国の42.1%を占め、慶尚南道の料理が883haで33.3%、済州道が570haで21.5%と続いて、この3地域で全国の96.9%を占める。生産量は慶尚南道の料理が1390トンで全国の38.8%を占め、全羅南道が1250トンで34.9%、済州道が875トンで24.4%と続いて、この3地域で全国の98.2%を占める。
利用
- ポリグルビ(보리굴비)
- ポリグルビ(보리굴비)は、麦イシモチの干物。ポリ(보리)は大麦、グルビ(=クルビ、굴비)はイシモチの干物を指す。大麦を入れた甕の中でイシモチの干物を熟成させたもので、適度に水分が抜けて味に深みが出るのに加え、大麦の香りをまとって生ぐささを消すと評価される。ほぐした身をごはんに載せ、冷たいノクチャをかけて、お茶漬け風に味わうのが定番。全羅南道霊光郡の名産品として知られる。
地域
飲食店情報
以下は韓食ペディアの執筆者である八田靖史が実際に訪れた店を列挙している。
- 法香茶園(법향다원)
- 住所:慶尚南道河東郡花開面花開路113(三神里653-10)
- 住所:경상남도 하동군 화개면 화개로 113(삼신리 653-10)
- 電話:055-884-2609
- 料理:ノクチャ(緑茶)
- 聞香亭(문향정)
- 住所:光州市東区証心寺キル150-2(雲林洞86)
- 住所:광주시 동구 증심사길 150-2(운림동 86)
- 電話:062-222-3029
- 料理:ノクチャ(緑茶)、チュンソルパン(春雪パン、茶葉入りの焼菓子)
- o'sullocティーミュージアム(오설록티뮤지엄)
- 住所:済州道西帰浦市安徳面神話歴史路15(西光里1235-1)
- 住所:제주도 서귀포시 안덕면 신화역사로 15(서광리 1235-1)
- 電話:064-794-5312
- 料理:ノクチャ(緑茶)、緑茶ケーキ
- 大韓茶園(대한다원)
- 住所:全羅南道宝城郡宝城邑緑茶路763-67(烽山里1288-1)
- 住所:전라남도 보성군 보성읍 녹차로 763-67(봉산리 1288-1)
- 電話:061-852-4540
- 料理:ノクチャ(緑茶)、緑茶アイスクリーム
脚注
外部リンク
- 制作者関連サイト
- 韓食生活(韓食ペディアの執筆者である八田靖史の公式サイト)
- 八田靖史プロフィール(八田靖史のプロフィール)